Nylon Shoulder Washers
Nylon 66
UL94-V2
Temperature range: -30C to +85°C
All dimensions in millimetres
Length denotes the length under the head.
*****Supplied in packs of 1000*****
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |
|
| Part No | Major OD | Head Thick | Minor OD | ID mm | Length mm | Price Per Pack (1 Pack : 1000 Units) |







